Imodyuli yaseTaihua PLC 41F-1Z-C4 Umgangatho waseYurophu PLC 6.2mm DIN kaloliwe ISocket
| Iiparamitha zokuSebenza | |||
| UHLOBO INOMBOLO. | TH41F-1Z-C4 | ||
| Umthwalo obekiweyo | Okwangoku | A | 6 |
| I-Voltage | I-VAC | 250 | |
| Amandla eDielectric | V/min | 4000VACV/S ikhoyili/uqhagamshelwano | |
| 2500VACV/S phakathi kwabafowunelwa | |||
| Screw Torque | Nm | 0.8-1.0 | |
| ubungakanani bocingo | AWG/mm2 | 20-14/0.5-2.5 | |
| Uluhlu lobushushu | ℃ | -35+70 | |
| Ukusinda okushiyekile | g | 28.6 | |
| Qhagamshelana Ukumelana | mΩ | ≤50mΩ | |
| I-Insulation Resistance | mΩ | >100mΩ(500VDC Megohmmeter) | |
| Iplagi Ubomi | Imijikelo | 10000 imijikelo | |
| I-Flame Retardant | U194-V1 | ||
| iqokobhe Iplastiki | PA6+G30F | ||
| Faka imathiriyeli | Ubhedu oluchanekileyo lwephosphor kunye netoti egqunywe phezulu | ||
TH41F-1Z-C4
TH41F-1Z-C4










